LADA (ВАЗ) Iskra Седан
766 200 ₽
1 277 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 815 400 ₽
от 1 359 000 ₽
в кредит от 6 917 ₽/ мес
Сейчас просматривают 8 человек
Выгода до 543 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Creta | Кроссовер | 5/5 | B | Южная Корея |
| Модификации | 1.6 AT (121 л.с.) 4х4 | 1.6 AT (123 л.с.) | 1.6 МТ (121 л.с.) 4х4 | 1.6 MT (123 л.с.) | 2.0 AT (150 л.с.) | 2.0 AT (150 л.с.) 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||
| Тип | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Мощность (л.с.) | 121 | 123 | 121 | 123 | 150 | 150 |
| Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем (л) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 167 | 169 | 167 | 169 | 187 | 179 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12 | 12.1 | 12.9 | 12.3 | 10.7 | 11.3 |
| Расход топлива | ||||||
| Городской (л/100 км) | 9.5 | 9.2 | 9,6 | 9 | 9.2 | 9.9 |
| Смешанный (л/100 км) | 7.5 | 7.1 | 7,4 | 7 | 7.1 л | 7.7 |
| Загородный (л/100 км) | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 6.4 |
| Подвеска | ||||||
| Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Размер колес | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65 R16, 215/60 R17 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| Дорожный просвет (мм) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Габаритные размеры | ||||||
| Длина (мм) | 4300 | 4270 | 4270 | 4270 | 4300 | 4300 |
| Высота (мм) | 1620 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 | 1620 |
| Ширина (мм) | 1790 | 1780 | 1780 | 1780 | 1790 | 1790 |
| Колесная база (мм) | 2610 | 2590 | 2590 | 2590 | 2610 | 2610 |
| Объем багажника (л) | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 |
| Дополнительная информация | ||||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 815 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: