JAC T6
1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 685 940 ₽
от 2 809 900 ₽
в кредит от 14 301 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
Выгода до 1 123 960 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Dashing | Внедорожник | 5/5 | C+ | Китай |
| Модификации | 1.5 DCT (147 л.с.) | 1.6 AT (185 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | Бензин | - |
| Мощность (л.с.) | 147 | - |
| Трансмиссия | Робот | - |
| Топливный бак (л) | 57 | - |
| Количество передач | 6 | - |
| Привод | Передний | - |
| Объем (л) | 1.5 | - |
| Тип двигателя | - | Бензиновый |
| Расположение двигателя | - | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | - | 1598 |
| Тип наддува | - | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | - | 185 л.с. (136 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | - | 275 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | - | Рядное |
| Количество цилиндров | - | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | - | 4 |
| Система питания двигателя | - | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | - | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | - | 77.0x85.8 |
| Код двигателя | - | SQRF4J16 |
| ГРМ | - | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | - |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11,7 | 10.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | - | 180 |
| Расход топлива | ||
| Смешанный (л/100 км) | 7,8 | - |
| Городской (л/100 км) | 10,3 | - |
| На трассе (л/100 км) | 6,5 | - |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | - | 11.6/7.0/8.7 л/100 |
| Марка топлива | - | АИ-95 |
| Подвеска | ||
| Дорожный просвет (мм) | 160 | - |
| Тип передней подвески | - | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | - | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | - | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | - | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4590 | 4590 |
| Высота (мм) | 1685 | 1685 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 |
| Колесная база (мм) | 2720 | 2720 |
| Объем багажного отделения (л) | 486 - 977 | - |
| Снаряженная масса (кг) | 1588 - 1628 | - |
| Полная масса (кг) | 1888 - 1928 | - |
| Клиренс (мм) | - | 160 |
| Ширина передней колеи (мм) | - | 1610 |
| Ширина задней колеи (мм) | - | 1615 |
| Размер колёс | - | 235/55 R19, 255/45 R20 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 685 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: