Changan CS55 Plus
1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 2 087 940 ₽
от 3 479 900 ₽
в кредит от 17 710 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
Выгода до 1 391 960 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| X90+ | Внедорожник | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.6 DCT (190 л.с.) | 1.6 AMT (197 л.с.) 4xr | 2.0 DCT (244 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип | Бензин | - | Бензин |
| Мощность (л.с.) | 190 | - | 244 |
| Трансмиссия | Робот | - | Робот |
| Топливный бак (л) | 57 | - | 57 |
| Количество передач | 7 | - | 7 |
| Привод | Передний | - | Передний |
| Объем (л) | 1.6 | - | 2.0 |
| Тип двигателя | - | Бензиновый | - |
| Расположение двигателя | - | Переднее, поперечное | - |
| Объем двигателя см³ | - | 1998 | - |
| Тип наддува | - | Турбонаддув | - |
| Максимальная мощность | - | 197 л.с. (145 кВт) при 5500 об/мин | - |
| Максимальный крутящий момент | - | 290 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин | - |
| Расположение цилиндров | - | Рядное | - |
| Количество цилиндров | - | 4 | - |
| Число клапанов на цилиндр | - | 4 | - |
| Система питания двигателя | - | Непосредственный впрыск (прямой) | - |
| Степень сжатия | - | 10.2 | - |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | - | 80.5x98.1 | - |
| Код двигателя | - | SQRF4J20 | - |
| ГРМ | - | DOHC | - |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | - | 190 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11,0 | 8.5 | 8,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | - | 244 | - |
| Расход топлива | |||
| Смешанный (л/100 км) | 8,1 | - | 8,0 |
| Городской (л/100 км) | 10,6 | - | 9,9 |
| На трассе (л/100 км) | 6,7 | - | 6,9 |
| Марка топлива | - | АИ-95 | - |
| Подвеска | |||
| Дорожный просвет (мм) | 210 | - | 210 |
| Тип передней подвески | - | Независимая, пружинная | - |
| Тип задней подвески | - | Независимая, пружинная | - |
| Передние тормоза | - | Дисковые вентилируемые | - |
| Задние тормоза | - | Дисковые | - |
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 4858 | 4858 | 4858 |
| Высота (мм) | 1780 | 1780 | 1780 |
| Ширина (мм) | 1925 | 1925 | 1925 |
| Колесная база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 |
| Снаряженная масса (кг) | 1709 - 1720 | - | 1790 |
| Полная масса (кг) | 2009 - 2020 | - | 2090 |
| Клиренс (мм) | - | 210 | - |
| Ширина передней колеи (мм) | - | 1600 | - |
| Ширина задней колеи (мм) | - | 1600 | - |
| Размер колёс | - | 255/45 R20 | - |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 087 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: