Geely Coolray
1 676 994 ₽
2 794 990 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 859 400 ₽
от 3 099 000 ₽
в кредит от 15 772 ₽/ мес
Сейчас просматривают 8 человек
Выгода до 1 239 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| S06 | Внедорожник | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.5 DCT (147 л.с.) | 1.6 AT (186 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1498 | 1498 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 77x80.8 | 77x80.8 |
| Код двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.7 | 11.7 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.0/6.2/8.0 л/100 км | 11.0/6.2/8.0 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4616 | 4616 |
| Ширина (мм) | 1910 | 1910 |
| Высота (мм) | 1690 | 1690 |
| Колесная база (мм) | 2720 | 2720 |
| Клиренс (мм) | 160 | 160 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1610 | 1610 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1615 | 1615 |
| Размер колёс | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 859 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: