Geely Coolray
1 676 994 ₽
2 794 990 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 1 835 400 ₽
от 3 059 000 ₽
в кредит от 15 568 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
Выгода до 1 223 600 ₽
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Xcite X-cross 8 | Внедорожник | 5/5, 7 | D | Россия |
| Модификации | 1.6 AMT (150 л.с.) | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1598 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) | 150 л.с. (110 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 3800 об/мин | 275 Н⋅м при 2000 - 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм | 77.0x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 195 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.9 с | 10.5 с |
| Марка топлива | - | АИ-95 |
| Экологический класс | - | Euro 5 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.7/6.3/7.5 л/100 км | 10.9/7.4/8.6 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | - |
| Экологический класс | Euro 5 | - |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4740 мм | 4740 мм |
| Ширина | 1860 мм | 1860 мм |
| Высота | 1705 мм | 1705 мм |
| Колёсная база | 2710 мм | 2710 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1582 мм | 1582 мм |
| Ширина задней колеи | 1604 мм | 1604 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 835 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг: